Fan Acuático
Mejora
Pergamino:
Este pergamino tiene probabilidades fijas que solo dependen del nivel de mejora, no del objeto.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | ||||||||||
| Valor de Ataque | 27 - 41 | 33 - 47 | 39 - 53 | 45 - 59 | 51 - 65 | 59 - 73 | 68 - 82 | 78 - 92 | 89 - 103 | 101 - 115 |
| Valor de Ataque Mágico | 29 - 39 | 35 - 45 | 41 - 51 | 47 - 57 | 53 - 63 | 61 - 71 | 70 - 80 | 80 - 90 | 91 - 101 | 103 - 113 |
| Probabilidad | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang necesario | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Objetos de mejora | - | - | - | - | - |
Lo sueltan los monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
Metin Negro | Piedra Metin | 25 |
General Mono Débil | Monstruo | 29 |
To-Su Viento Negro | Monstruo | 33 |
Bera | Monstruo | 33 |
Arquero Tormenta Negra | Monstruo | 35 |
Kyuk-Jang Tormenta Negra | Monstruo | 38 |
Goo-Pae | Monstruo | 39 |





