Kısa Bıçak
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||
| Saldırı değeri | 28 - 32 | 31 - 35 | 34 - 38 | 37 - 41 | 40 - 44 | 45 - 49 | 51 - 55 | 58 - 62 | 66 - 70 | 75 - 79 |
| Büyülü saldırı değeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şans | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Gerekli Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Yükseltme eşyaları | - | - | - | - | - |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Tür | Seviye |
|---|---|---|
Beyaz Yeminli Okçu | Canavar | 20 |
Siyah Metin | Metin taşı | 25 |
Eun-Jung | Canavar | 26 |
Zayıf Maymun General | Canavar | 29 |
Scrofa | Canavar | 31 |
Mahon | Canavar | 32 |
Siyah Rüzgar To-Su | Canavar | 33 |
Siyah Fırtına Okçusu | Canavar | 35 |







