Couteau court
Amélioration
Parchemin:
Ce parchemin a des chances fixes qui dépendent uniquement du niveau d’amélioration, pas de l’objet.
| Niveau | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | ||||||||||
| Valeur d'attaque | 28 - 32 | 31 - 35 | 34 - 38 | 37 - 41 | 40 - 44 | 45 - 49 | 51 - 55 | 58 - 62 | 66 - 70 | 75 - 79 |
| Valeur de l'attaque magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chance | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang requis | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - |
Lâché par les monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
Archer du Serment Blanc | Monstre | 20 |
Metin Noire | Pierre Metin | 25 |
Eun-Jung | Monstre | 26 |
Faible Singe général | Monstre | 29 |
Scrofa | Monstre | 31 |
Mahon | Monstre | 32 |
To-Su du Vent Noir | Monstre | 33 |
Archer Tempête Noire | Monstre | 35 |







