Ejderha Bıçağı
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||
| Saldırı değeri | 74 - 86 | 82 - 94 | 91 - 103 | 101 - 113 | 112 - 124 | 124 - 136 | 137 - 149 | 151 - 163 | 176 - 188 | 211 - 223 |
| Büyülü saldırı değeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şans | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Yükseltme eşyaları | - | - | - | - | - |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Tür | Seviye |
|---|---|---|
Ölümcül Hınç Hayaleti | Canavar | 72 |
Kötü Ağaç | Canavar | 77 |
Kırmızı Kötü Ağaç | Canavar | 88 |
Setaou Avcısı | Canavar | 89 |
Metin Jeon-Un | Metin taşı | 90 |
Işıksızlık Metini | Metin taşı | 95 |
Ochao Askeri | Canavar | 99 |
Ochao Dükü | Patron | 103 |
General Istakoz | Patron | 103 |
Kemiksurat | Patron | 103 |
General Kappa | Patron | 103 |
Lemur Prensi | Patron | 103 |
Rakshasa | Patron | 103 |
Lord Gnoll | Patron | 103 |
Arges | Patron | 104 |
Namertlik Metini | Metin taşı | 105 |
Felaketin Metini | Metin taşı | 105 |
Kaptan Şrak | Patron | 105 |
Kral Yengeç | Patron | 105 |
Zalim Kemiksurat | Patron | 105 |
Kızıl Reis | Patron | 105 |
Triton | Patron | 105 |
Lemur Muhafız | Patron | 105 |
Martyaxwar | Patron | 105 |
Baş Gnoll Nöbetçi | Patron | 105 |
Gargoyle | Patron | 106 |
Polyphemos | Patron | 106 |
Dev Öcü | Patron | 107 |
Kral Voba | Patron | 107 |
Zalim Kızıl Reis | Patron | 107 |
Orman Metini | Metin taşı | 120 |
Myr Gazisi | Patron | 123 |
Myr Gazisi | Patron | 123 |
Natanan | Patron | 123 |
Natanan | Patron | 123 |
Kao | Patron | 123 |
Kao | Patron | 123 |
Myr Primus | Patron | 125 |
Myr Primus | Patron | 125 |
Argos | Patron | 125 |
Argos | Patron | 125 |
Kral Bao | Patron | 125 |








































