Dračí nůž
Vylepšování
Svitek:
Tento svitek má pevné šance, které závisí jen na úrovni vylepšení, ne na předmětu.
| Úroveň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět | ||||||||||
| Hodnota útoku | 74 - 86 | 82 - 94 | 91 - 103 | 101 - 113 | 112 - 124 | 124 - 136 | 137 - 149 | 151 - 163 | 176 - 188 | 211 - 223 |
| Magická hodnota útoku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šance | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Potřebné Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Předměty k vylepšení | - | - | - | - | - |
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Hnusný duch zášti | Příšera | 72 |
Zlý strom | Příšera | 77 |
Červený zlý strom | Příšera | 88 |
Lovec Setaou | Příšera | 89 |
Metin Jeon-Un | Kámen Metin | 90 |
Metin soumraku | Kámen Metin | 95 |
Voják Ochao | Příšera | 99 |
Lord Ochao | Boss | 103 |
Generál Humr | Boss | 103 |
Lebkoun | Boss | 103 |
Generál Kappa | Boss | 103 |
Lemuří princ | Boss | 103 |
Rakshasa | Boss | 103 |
Lord Gnollů | Boss | 103 |
Argés | Boss | 104 |
Metin zlomyslnosti | Kámen Metin | 105 |
Metin zkázy | Kámen Metin | 105 |
Kapitán Shruk | Boss | 105 |
Královský krab | Boss | 105 |
Brutální lebkoun | Boss | 105 |
Rudý šéf | Boss | 105 |
Triton | Boss | 105 |
Lemuří ochránce | Boss | 105 |
Martyaxwar | Boss | 105 |
Vrchní strážný Gnollů | Boss | 105 |
Gargoyle | Boss | 106 |
Polyphemos | Boss | 106 |
Velký zlobr | Boss | 107 |
Král Wubba | Boss | 107 |
Brutální rudý šéf | Boss | 107 |
Metin lesů | Kámen Metin | 120 |
Veterán Quag | Boss | 123 |
Veterán Quag | Boss | 123 |
Natanan | Boss | 123 |
Natanan | Boss | 123 |
Kao | Boss | 123 |
Kao | Boss | 123 |
Quag Primus | Boss | 125 |
Quag Primus | Boss | 125 |
Argos | Boss | 125 |
Argos | Boss | 125 |
Král Bao | Boss | 125 |








































