Mini Aranha
Habilidades
Valores com a habilidade no nível 20 e o mascote no nível 105, para cada tipo (1–8). Os valores deste mascote ainda não foram preenchidos.
Habilidades passivas
| Habilidade | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Habilidades ativas
| Habilidade | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |