Garra de Escorpião
Largado por monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
Arqueiro Escorpião Forte | Monstro | 47 |
Arqueiro Escorpião | Monstro | 47 |
Arqueiro Escorpião Mau | Monstro | 62 |
Encontra-se em baús
Usado para melhorar
| Classes | ||
|---|---|---|
| 21 | Todas as classes | |
| 21 | Todas as classes | |
| 25 | Xamã | |
| 29 | Todas as classes | |
| 32 | Xamã | |
| 34 | Todas as classes | |
| 36 | Xamã | |
| 39 | Todas as classes | |
| 40 | Xamã | |
| 43 | Todas as classes | |
| 61 | Todas as classes | |
| 61 | Todas as classes | |
| 61 | Todas as classes |
