Elemento de Anel
Largado por monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
Guerreiro Mantícora | Monstro | 96 |
Soldado Mantícora | Monstro | 97 |
Mago Mantícora | Monstro | 98 |
Insecto da Geada | Monstro | 99 |
Tigre de Brasas | Monstro | 99 |
Executor Mantícora | Monstro | 99 |
Metin da Fúria | Pedra Metin | 100 |
General Cor | Monstro | 101 |
Golem da Geada | Monstro | 103 |
Rei de Brasas | Monstro | 103 |
General Lagosta | Chefe | 103 |
Cara de Ossos | Chefe | 103 |
General Kappa | Chefe | 103 |
Príncipe Lémure | Chefe | 103 |
Rakshasa | Chefe | 103 |
Lorde Gnoll | Chefe | 103 |
Arges | Chefe | 104 |
General da Geada | Monstro | 105 |
General de Brasas | Monstro | 105 |
Capitão Shruk | Chefe | 105 |
Rei Caranguejo | Chefe | 105 |
Cara de Ossos Mau | Chefe | 105 |
Chefe Rubro | Chefe | 105 |
Tritão | Chefe | 105 |
Guarda-Costas Lémure | Chefe | 105 |
Martyaxwar | Chefe | 105 |
Guarda Supremo Gnoll | Chefe | 105 |
Gárgula | Chefe | 106 |
Polyphemos | Chefe | 106 |
O Grande Ogre | Chefe | 107 |
Rei Wubba | Chefe | 107 |
Chefe Rubro Brutal | Chefe | 107 |
Guarda-Costas Ochao | Chefe | 108 |
































