Adaga da Serpente
Melhoria
Pergaminho:
Este pergaminho tem probabilidades fixas que dependem apenas do nível de melhoria, não do item.
Restrição: uso da Pedra Mágica a partir de +10 por falta de outros dados estatísticos.
| Nível | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | ||||||||||||||||
| Valor de Ataque | 145 - 198 | 169 - 222 | 177 - 230 | 190 - 243 | 207 - 260 | 234 - 287 | 274 - 327 | 333 - 386 | 415 - 468 | 545 - 598 | 590 - 643 | 610 - 663 | 630 - 683 | 650 - 703 | 670 - 723 | 707 - 760 |
| Valor de Ataque Mágico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabilidade | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Yang necessário | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| Itens de melhoria | - |
Encontra-se em baús
| Item | Nível |
|---|---|
| – |