Aço de Dragão Vermelho
Largado por monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
Metin da Melancolia | Pedra Metin | 95 |
Guerreiro Gnoll | Monstro | 95 |
Arqueiro Gnoll | Monstro | 96 |
Defensor Gnoll | Monstro | 97 |
Mago Gnoll | Monstro | 98 |
General Gnoll | Monstro | 99 |
Metin Fogo do Purgatório | Pedra Metin | 100 |
Executor Ochao | Monstro | 101 |
General Lagosta | Chefe | 103 |
Cara de Ossos | Chefe | 103 |
General Kappa | Chefe | 103 |
Príncipe Lémure | Chefe | 103 |
Rakshasa | Chefe | 103 |
Lorde Gnoll | Chefe | 103 |
Arges | Chefe | 104 |
Capitão Shruk | Chefe | 105 |
Rei Caranguejo | Chefe | 105 |
Cara de Ossos Mau | Chefe | 105 |
Chefe Rubro | Chefe | 105 |
Tritão | Chefe | 105 |
Guarda-Costas Lémure | Chefe | 105 |
Martyaxwar | Chefe | 105 |
Guarda Supremo Gnoll | Chefe | 105 |
Gárgula | Chefe | 106 |
Polyphemos | Chefe | 106 |
Incendiário | Monstro | 107 |
O Grande Ogre | Chefe | 107 |
Rei Wubba | Chefe | 107 |
Chefe Rubro Brutal | Chefe | 107 |
Metin das Florestas | Pedra Metin | 120 |





























