Aço de Dragão Azul
Largado por monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
Guerreiro Lémure | Monstro | 97 |
Guerreiro Ochao | Monstro | 98 |
Soldado Lémure | Monstro | 98 |
Mago Lémure | Monstro | 99 |
Metin do Frio | Pedra Metin | 100 |
Metin da Fúria | Pedra Metin | 100 |
Homem da Geada | Monstro | 100 |
Chama de Brasas | Monstro | 100 |
Executor Lémure | Monstro | 100 |
General Lémure | Monstro | 101 |
Troll da Geada | Monstro | 103 |
Troll de Brasas | Monstro | 103 |
General Lagosta | Chefe | 103 |
Cara de Ossos | Chefe | 103 |
General Kappa | Chefe | 103 |
Príncipe Lémure | Chefe | 103 |
Rakshasa | Chefe | 103 |
Lorde Gnoll | Chefe | 103 |
Arges | Chefe | 104 |
Capitão Shruk | Chefe | 105 |
Rei Caranguejo | Chefe | 105 |
Cara de Ossos Mau | Chefe | 105 |
Chefe Rubro | Chefe | 105 |
Tritão | Chefe | 105 |
Guarda-Costas Lémure | Chefe | 105 |
Martyaxwar | Chefe | 105 |
Guarda Supremo Gnoll | Chefe | 105 |
Gárgula | Chefe | 106 |
Polyphemos | Chefe | 106 |
Szel | Chefe | 107 |
Lorde da Geada | Monstro | 107 |
Chefe de Brasas | Monstro | 107 |
O Grande Ogre | Chefe | 107 |
Rei Wubba | Chefe | 107 |
Chefe Rubro Brutal | Chefe | 107 |
































