Cola de Serpiente
Lo sueltan los monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
Espad. Serpiente Fuerte | Monstruo | 48 |
Espadachín Serpiente | Monstruo | 48 |
Espadachín Serpiente | Monstruo | 64 |
Verdugo lemur | Monstruo | 130 |
Soldado lemur | Monstruo | 130 |
Luchador lemur | Monstruo | 130 |
Mago lemur | Monstruo | 130 |
Soberano En-Tai | Monstruo | 130 |
Destructor En-Tai | Monstruo | 130 |
Curandero En-Tai | Monstruo | 130 |
Druida En-Tai | Monstruo | 130 |
Luchador En-Tai | Monstruo | 130 |
Guerrero En-Tai | Monstruo | 130 |
Comandante infernal | Monstruo | 130 |
Sacerdote infernal | Monstruo | 130 |
Lancero infernal | Monstruo | 130 |
Arquero infernal | Monstruo | 130 |
Guerrero infernal | Monstruo | 130 |
Tenaza infernal | Monstruo | 130 |
Arquero bicéfalo inf. | Monstruo | 130 |
Guardia infernal | Monstruo | 130 |
Oficial infernal | Monstruo | 130 |
Zombi | Monstruo | 130 |
Sabueso infernal | Monstruo | 130 |
Medusa infernal | Monstruo | 130 |
Se encuentra en cofres
Se usa para mejorar
| Clases | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| 25 | Ninja | |
| 25 | Guerrero, Ninja, Sura | |
| 26 | Guerrero | |
| 26 | Sura | |
| 26 | Lícano | |
| 26 | Chamán | |
| 26 | Ninja | |
| 32 | Ninja | |
| 32 | Guerrero, Ninja, Sura | |
| 34 | Guerrero | |
| 34 | Lícano | |
| 34 | Sura | |
| 34 | Ninja | |
| 34 | Chamán | |
| 36 | Ninja | |
| 36 | Guerrero, Ninja, Sura | |
| 40 | Ninja | |
| 40 | Guerrero, Ninja, Sura | |
| 42 | Lícano | |
| 42 | Guerrero | |
| 42 | Sura | |
| 42 | Chamán | |
| 42 | Ninja | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Ninja |






















