Slangehale
Droppes af monstre
| Monster | Art | Niveau |
|---|---|---|
Stærk slangekriger | Monster | 48 |
Slange Sværdkriger | Monster | 48 |
Slange Sværdkriger | Monster | 64 |
Lemur Bøddel | Monster | 130 |
Lemur Soldat | Monster | 130 |
Lemur Kriger | Monster | 130 |
Lemur Magiker | Monster | 130 |
En-Tai Sovereign | Monster | 130 |
En-Tai Ødelægger | Monster | 130 |
En-Tai Healer | Monster | 130 |
En-Tai Druid | Monster | 130 |
En-Tai Soldat | Monster | 130 |
En-Tai Kriger | Monster | 130 |
Helveds Major | Monster | 130 |
Helveds Præst | Monster | 130 |
Helveds Spydkæmper | Monster | 130 |
Helveds Bueskytte | Monster | 130 |
Helveds Kriger | Monster | 130 |
Infernalsk Klo | Monster | 130 |
Tohoved HelvedsBueskytte | Monster | 130 |
Helveds Vagt | Monster | 130 |
Helveds Officer | Monster | 130 |
Zombie | Monster | 130 |
Helveds Hund | Monster | 130 |
Helveds Vandmand | Monster | 130 |
Findes i kister
Bruges til opgradering
| Klasser | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| 25 | Ninja | |
| 25 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 26 | Shaman | |
| 26 | Kriger | |
| 26 | Lycan | |
| 26 | Ninja | |
| 26 | Sura | |
| 32 | Ninja | |
| 32 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 34 | Kriger | |
| 34 | Shaman | |
| 34 | Lycan | |
| 34 | Ninja | |
| 34 | Sura | |
| 36 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 36 | Ninja | |
| 40 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 40 | Ninja | |
| 42 | Kriger | |
| 42 | Sura | |
| 42 | Ninja | |
| 42 | Shaman | |
| 42 | Lycan | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Ninja |






















