Hadí ocas
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Silný hadí bojovník | Příšera | 48 |
Hadí bojovník s mečem | Příšera | 48 |
Hadí bojovník s mečem | Příšera | 64 |
Lemuří popravčí | Příšera | 130 |
Lemuří voják | Příšera | 130 |
Lemuří válečník | Příšera | 130 |
Lemuří kouzelník | Příšera | 130 |
Vládce En-Tai | Příšera | 130 |
Ničitel En-Tai | Příšera | 130 |
Léčitel En-Tai | Příšera | 130 |
Druid En-Tai | Příšera | 130 |
Voják En-Tai | Příšera | 130 |
Válečník En-Tai | Příšera | 130 |
Pekelný vůdce | Příšera | 130 |
Pekelný kněží | Příšera | 130 |
Pekelný kopiník | Příšera | 130 |
Pekelný střelec | Příšera | 130 |
Pekelný válečník | Příšera | 130 |
Pekelný dráp | Příšera | 130 |
Dvouhl. pekelný střelec | Příšera | 130 |
Pekelný strážce | Příšera | 130 |
Pekelný důstojník | Příšera | 130 |
Zombie | Příšera | 130 |
Pekelný chrt | Příšera | 130 |
Pekelná medůza | Příšera | 130 |
Padá z truhel
Slouží k vylepšení
| Povolání | ||
|---|---|---|
| – | Ninja | |
| 25 | Ninja | |
| 25 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 26 | Ninja | |
| 26 | Šaman | |
| 26 | Sura | |
| 26 | Lycan | |
| 26 | Válečník | |
| 32 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 32 | Ninja | |
| 34 | Lycan | |
| 34 | Ninja | |
| 34 | Šaman | |
| 34 | Sura | |
| 34 | Válečník | |
| 36 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 36 | Ninja | |
| 40 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 40 | Ninja | |
| 42 | Ninja | |
| 42 | Sura | |
| 42 | Lycan | |
| 42 | Válečník | |
| 42 | Šaman | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Ninja |






















