Ουρά Φιδιού
Πέφτει από τέρατα
| Τέρας | Είδος | Επίπεδο |
|---|---|---|
Δυνατό Φίδι Ξιφομάχος | Τέρας | 48 |
Φίδι Ξιφομάχος | Τέρας | 48 |
Φίδι Ξιφομάχος | Τέρας | 64 |
Δήμιος Λεμουρίων | Τέρας | 130 |
Στρατιώτης Λεμουρίων | Τέρας | 130 |
Πολεμιστής Λεμουρίων | Τέρας | 130 |
Μάγος Λεμουρίων | Τέρας | 130 |
Κυρίαρχος Εν Τάι | Τέρας | 130 |
Καταστροφέας Εν Τάι | Τέρας | 130 |
Θεραπευτής Εν Τάι | Τέρας | 130 |
Δρυίδης Εν Τάι | Τέρας | 130 |
Πολεμιστής Εν Τάι | Τέρας | 130 |
Μαχητής Εν Τάι | Τέρας | 130 |
Ταγματάρχης της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Ιερέας της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Ακοντιστής Κόλασης | Τέρας | 130 |
Σκοπευτής της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Πολεμιστής της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Άρπαγας της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης | Τέρας | 130 |
Φύλακας της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Αξιωματικός της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Ζόμπι | Τέρας | 130 |
Σκυλί της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Μέδουσα της Κόλασης | Τέρας | 130 |
Βρίσκεται σε σεντούκια
Χρησιμοποιείται για αναβάθμιση
| Κλάσεις | ||
|---|---|---|
| – | Νίντζα | |
| 25 | Πολεμιστής, Νίντζα, Sura | |
| 25 | Νίντζα | |
| 26 | Νίντζα | |
| 26 | Πολεμιστής | |
| 26 | Λυκανός | |
| 26 | Sura | |
| 26 | Σαμάνος | |
| 32 | Πολεμιστής, Νίντζα, Sura | |
| 32 | Νίντζα | |
| 34 | Πολεμιστής | |
| 34 | Νίντζα | |
| 34 | Λυκανός | |
| 34 | Sura | |
| 34 | Σαμάνος | |
| 36 | Νίντζα | |
| 36 | Πολεμιστής, Νίντζα, Sura | |
| 40 | Πολεμιστής, Νίντζα, Sura | |
| 40 | Νίντζα | |
| 42 | Σαμάνος | |
| 42 | Νίντζα | |
| 42 | Sura | |
| 42 | Λυκανός | |
| 42 | Πολεμιστής | |
| 70 | Νίντζα | |
| 75 | Νίντζα |






















