Arco Dragón Azul
Mejora
Pergamino:
Este pergamino tiene probabilidades fijas que solo dependen del nivel de mejora, no del objeto.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | ||||||||||
| Valor de Ataque | 187 - 293 | 193 - 299 | 200 - 306 | 208 - 314 | 217 - 323 | 227 - 333 | 238 - 344 | 250 - 356 | 263 - 369 | 277 - 383 |
| Valor de Ataque Mágico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabilidad de bonus EXP | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Probabilidad | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang necesario | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Objetos de mejora | - | - | - | - | - |
Lo sueltan los monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
Ogro Frenético | Monstruo | 75 |
Luchador Milenario | Monstruo | 77 |
Cazador Setaou | Monstruo | 89 |
Arquero Setaou | Monstruo | 93 |
Guerrero Ochao | Monstruo | 98 |
Verdugo Ochao | Monstruo | 101 |
Arquero Gong | Monstruo | 123 |
Arquero Gong | Monstruo | 123 |
Campeador corrompido | Jefe | 124 |
Campeador corrompido | Jefe | 124 |
Sasquatch | Jefe | 125 |
Campeador congelado | Jefe | 125 |
Espadachín Kao | Monstruo | 125 |
Espadachín Kao | Monstruo | 125 |
Brujo de la Caverna | Monstruo | 125 |
General de la Caverna | Monstruo | 125 |
Brujo de la Caverna | Monstruo | 125 |
Sasquatch | Jefe | 125 |
Campeador congelado | Jefe | 125 |
General de la Caverna | Monstruo | 126 |
Caballero osc. de élite | Monstruo | 129 |
Adalid de la Caverna | Jefe | 130 |
Adalid de la Caverna | Jefe | 131 |





















