Szellemfog penge
Fejlesztés
Tekercs:
Ennek a tekercsnek fix esélyei vannak, amelyek csak a fejlesztési szinttől függenek, nem a tárgytól.
| Szint | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárgy | ||||||||||
| Támadó érték | 77 - 105 | 82 - 110 | 87 - 117 | 96 - 126 | 105 - 136 | 113 - 146 | 119 - 156 | 123 - 164 | 131 - 181 | 142 - 204 |
| Mágikus támadó érték | 90 - 110 | 98 - 118 | 107 - 127 | 117 - 137 | 128 - 148 | 140 - 160 | 153 - 173 | 167 - 187 | 192 - 212 | 227 - 247 |
| Esély | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési tárgyak | - | - | - | - | - |
Szörnyek dobják
| Szörny | Fajta | Szint |
|---|---|---|
Gyűlölet kegy. szelleme | Szörny | 72 |
Gonosz fa | Szörny | 77 |
Vörös gonosz fa | Szörny | 88 |
Metin Jeon-Un | Metin-kő | 90 |
Setaou Katona | Szörny | 91 |
Parázs metinje | Metin-kő | 95 |
Homály metinje | Metin-kő | 95 |
Setaou Bíró | Szörny | 95 |
En-Tai katona | Szörny | 102 |
Ochao nagyúr | Főellenség | 103 |
Homár tábornok | Főellenség | 103 |
Arccsont | Főellenség | 103 |
Kappa tábornok | Főellenség | 103 |
Lemur herceg | Főellenség | 103 |
Rakshasa | Főellenség | 103 |
Gnoll Nagyúr | Főellenség | 103 |
Argész | Főellenség | 104 |
Rosszindulat metinje | Metin-kő | 105 |
Shruk kapitány | Főellenség | 105 |
Tarisznyarák király | Főellenség | 105 |
Brutális Arccsont | Főellenség | 105 |
Vörös főnök | Főellenség | 105 |
Triton | Főellenség | 105 |
Lemur testőr | Főellenség | 105 |
Martyaxwar | Főellenség | 105 |
Legfőbb Gnoll-őr | Főellenség | 105 |
Gargoyle | Főellenség | 106 |
Polyphemos | Főellenség | 106 |
A Nagy Ogre | Főellenség | 107 |
Wubba király | Főellenség | 107 |
Brutális Vörös főnök | Főellenség | 107 |
Erdők Metinje | Metin-kő | 120 |
Quag veterán | Főellenség | 123 |
Quag veterán | Főellenség | 123 |
Natanan | Főellenség | 123 |
Natanan | Főellenség | 123 |
Kao | Főellenség | 123 |
Kao | Főellenség | 123 |
Quag primusz | Főellenség | 125 |
Quag primusz | Főellenség | 125 |
Argosz | Főellenség | 125 |
Argosz | Főellenség | 125 |
Bao király | Főellenség | 125 |









































