Sonbahar Yelpazesi
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||
| Saldırı değeri | 43 - 55 | 49 - 61 | 54 - 66 | 60 - 72 | 65 - 77 | 73 - 85 | 81 - 93 | 91 - 103 | 101 - 113 | 113 - 125 |
| Büyülü saldırı değeri | 45 - 76 | 51 - 82 | 56 - 87 | 62 - 93 | 67 - 98 | 75 - 106 | 83 - 114 | 93 - 124 | 103 - 134 | 115 - 146 |
| Şans | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Gerekli Yang | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| Yükseltme eşyaları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Tür | Seviye |
|---|---|---|
Lanetli Kurt | Canavar | 8 |
Genç Akrep Adam | Canavar | 44 |
Akrep Okçu | Canavar | 47 |


