Siyah Elbise
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||
| Defans | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Büyüye karşı dayanıklılık % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Şans | - | 90%90%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Gerekli Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Yükseltme eşyaları | - | - | - | - | - |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Tür | Seviye |
|---|---|---|
Örümcek Barones | Patron | 75 |
Öcü Berserker | Canavar | 75 |
Bin Savaşçı | Canavar | 77 |
Kötü Cehennem Generali | Canavar | 86 |
Setaou Yargıcı | Canavar | 88 |
Kırmızı Kötü Ağaç | Canavar | 88 |
Güçlü Buz Cadısı | Patron | 89 |
Tartarus | Canavar | 89 |
Güçlü Buz Cadısı | Patron | 89 |
General | Patron | 90 |
Azrail | Patron | 91 |
General | Patron | 95 |
Fener | Canavar | 100 |
Fener | Canavar | 100 |
Fener | Canavar | 100 |
Fener | Canavar | 100 |
Fener | Canavar | 100 |
Öfkenin Metini | Metin taşı | 100 |
Mağrurluğun Metini | Metin taşı | 100 |
General Istakoz | Patron | 103 |
Kemiksurat | Patron | 103 |
General Kappa | Patron | 103 |
Lemur Prensi | Patron | 103 |
Rakshasa | Patron | 103 |
Lord Gnoll | Patron | 103 |
Arges | Patron | 104 |
Felaketin Metini | Metin taşı | 105 |
Kaptan Şrak | Patron | 105 |
Kral Yengeç | Patron | 105 |
Zalim Kemiksurat | Patron | 105 |
Kızıl Reis | Patron | 105 |
Triton | Patron | 105 |
Lemur Muhafız | Patron | 105 |
Martyaxwar | Patron | 105 |
Baş Gnoll Nöbetçi | Patron | 105 |
Gargoyle | Patron | 106 |
Polyphemos | Patron | 106 |
Dev Öcü | Patron | 107 |
Kral Voba | Patron | 107 |
Zalim Kızıl Reis | Patron | 107 |
Ochao Muhafızı | Patron | 108 |
Orman Metini | Metin taşı | 120 |



































