Kurbağa Bacağı
Varyantlar
Bu eşya oyunda aynı isimle 2 farklı sürümde bulunur. Oyundaki açıklamayı görmek için ismin üzerine gel.
| Varyant | Eşya | Oyun ID | Kısıtlamalar | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30061 | İzin varİzin varİzin varİzin varİzin var | Mistik yemeklerin yapımında kullanılır, tadı tavuk eti gibidir! | |
| 2 | 30116 | İzin varİzin varİzin varİzin varİzin var |
Düşüren canavarlar
| Canavar | Tür | Seviye |
|---|---|---|
Büy.AğaçKurbağası Lideri | Canavar | 59 |
Ağaç Kurbağası Lideri | Canavar | 59 |
Huys.Zeh. Pençe Örümceği | Canavar | 130 |
Huys.Kırm.Öl.Zeh.Örümcek | Canavar | 130 |
Huysuz Ölmcl. Z. Örümcek | Canavar | 130 |
Huysuz Z. Yavru Örümcek | Canavar | 130 |
Vahşi Akrep Adam | Canavar | 130 |
Çöl Haydutu | Canavar | 130 |
Yılan Okçu | Canavar | 130 |
Yılan Kılıççı | Canavar | 130 |
Akrep Okçu | Canavar | 130 |
Genç Akrep Adam | Canavar | 130 |
Kral Akrep | Canavar | 130 |
Çölün Uçan Gözü | Canavar | 130 |
Cesur Siyah Ork Devi | Canavar | 130 |
Cesur Siyah Ork | Canavar | 130 |
Cesur Büyük Ork Generali | Canavar | 130 |
Cesur Büyük Ork Büyücüsü | Canavar | 130 |
Cesur Büyük OrkSavaşçısı | Canavar | 130 |
Cesur Büyük Ork Gözcüsü | Canavar | 130 |
Cesur Büyük Ork | Canavar | 130 |
Siyah Ork Devi | Canavar | 130 |
Siyah Ork | Canavar | 130 |
Elit Ork Generali | Canavar | 130 |
Elit Ork Büyücüsü | Canavar | 130 |
Elit Ork Savaşçısı | Canavar | 130 |
Elit Ork Gözcüsü | Canavar | 130 |
Elit Ork | Canavar | 130 |
Sandıklardan çıkar
Yükseltmede kullanılır
| Sınıflar | ||
|---|---|---|
| – | Tüm sınıflar | |
| 41 | Ninja | |
| 41 | Şaman | |
| 41 | Savaşçı | |
| 41 | Sura | |
| 41 | Lycan | |
| 45 | Savaşçı | |
| 47 | Tüm sınıflar | |
| 50 | Savaşçı | |
| 51 | Tüm sınıflar | |
| 55 | Tüm sınıflar | |
| 55 | Savaşçı | |
| 59 | Tüm sınıflar | |
| 60 | Savaşçı | |
| 60 | Sura | |
| 60 | Lycan | |
| 60 | Şaman | |
| 60 | Savaşçı | |
| 60 | Ninja | |
| 65 | Savaşçı | |
| 65 | Savaşçı | |
| 70 | Savaşçı | |
| 75 | Savaşçı | |
| 80 | Sura | |
| 80 | Ninja | |
| 80 | Şaman | |
| 80 | Savaşçı | |
| 80 | Lycan | |
| 100 | Lycan | |
| 100 | Savaşçı | |
| 100 | Ninja | |
| 100 | Şaman | |
| 100 | Sura | |
| 100 | Lycan | |
| 100 | Savaşçı | |
| 100 | Ninja | |
| 100 | Şaman | |
| 100 | Sura |


















