Kara ejderha hançeri
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
Kısıtlama: Başka istatistiksel veri olmadığından +10'dan itibaren Büyülü Taş kullanımı.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||||||||
| Saldırı değeri | 112 - 139 | 128 - 155 | 133 - 160 | 143 - 170 | 157 - 184 | 179 - 206 | 209 - 236 | 255 - 282 | 316 - 343 | 417 - 444 | 452 - 483 | 467 - 498 | 482 - 513 | 497 - 528 | 512 - 543 | 542 - 573 |
| Büyülü saldırı değeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldırı Hızı +% | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| Beceri Hasarı % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Şans | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Gerekli Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Yükseltme eşyaları | - |
Sandıklardan çıkar
| Eşya | Seviye |
|---|---|
| – |