Kara ejder. yelpazesi
Yükseltme
Parşömen:
Bu parşömenin şansları sabittir; eşyaya değil, yalnızca yükseltme seviyesine bağlıdır.
Kısıtlama: Başka istatistiksel veri olmadığından +10'dan itibaren Büyülü Taş kullanımı.
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eşya | ||||||||||||||||
| Saldırı değeri | 119 - 176 | 127 - 184 | 130 - 187 | 136 - 193 | 145 - 202 | 159 - 216 | 178 - 235 | 207 - 264 | 242 - 299 | 311 - 370 | 337 - 399 | 350 - 412 | 364 - 426 | 378 - 440 | 393 - 455 | 423 - 485 |
| Büyülü saldırı değeri | 157 - 243 | 165 - 251 | 168 - 254 | 174 - 260 | 183 - 269 | 197 - 283 | 216 - 302 | 245 - 331 | 280 - 366 | 352 - 437 | 378 - 463 | 391 - 476 | 405 - 490 | 419 - 504 | 434 - 519 | 464 - 549 |
| Saldırı Hızı +% | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| Beceri Hasarı % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Şans | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Gerekli Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Yükseltme eşyaları | - |
Sandıklardan çıkar
| Eşya | Seviye |
|---|---|
| – |