Masque de la peur
Amélioration
Parchemin:
Ce parchemin a des chances fixes qui dépendent uniquement du niveau d’amélioration, pas de l’objet.
| Niveau | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | ||||||||||
| Défense | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 |
| Chance de bloquer un coup au Corps-à-corps | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Chance | - | 90%90%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang requis | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - |
Lâché par les monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
Soldat gren. arboricole | Monstre | 57 |
Chef gren. arboricole | Monstre | 59 |
Gal Grenouille-taureau | Monstre | 61 |
Guerrier infernal féroce | Monstre | 79 |
Archer infernal féroce | Monstre | 80 |
Archer bicéphernal | Monstre | 84 |
Griffeur infernal | Monstre | 85 |
Se trouve dans des coffres
| Objet | Niveau |
|---|---|
| – |






