Gong d'insecte d'or
Amélioration
Parchemin:
Ce parchemin a des chances fixes qui dépendent uniquement du niveau d’amélioration, pas de l’objet.
| Niveau | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | ||||||||||
| Valeur d'attaque | 68 - 90 | 73 - 95 | 78 - 100 | 83 - 105 | 88 - 110 | 95 - 117 | 103 - 125 | 112 - 134 | 122 - 144 | 133 - 155 |
| Valeur de l'attaque magique | 47 - 77 | 52 - 82 | 57 - 87 | 62 - 92 | 67 - 97 | 74 - 104 | 82 - 112 | 91 - 121 | 101 - 131 | 112 - 142 |
| Chance | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang requis | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - |
Lâché par les monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
Araignée à griffes | Monstre | 50 |
Fort Singe général | Monstre | 52 |
Metin du Diable | Pierre Metin | 55 |
Metin du Diable | Pierre Metin | 55 |
Metin de Mort | Pierre Metin | 65 |
Metin de Mort | Pierre Metin | 65 |
Forte Araignée bestiale | Monstre | 68 |
Soldat Araignée bestiale | Monstre | 68 |
Soldat Araignée venim. | Monstre | 68 |
Se trouve dans des coffres
| Objet | Niveau |
|---|---|
| – |




