Glaive
Amélioration
Parchemin:
Ce parchemin a des chances fixes qui dépendent uniquement du niveau d’amélioration, pas de l’objet.
| Niveau | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | ||||||||||
| Valeur d'attaque | 14 - 22 | 22 - 30 | 30 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 |
| Valeur de l'attaque magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chance | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang requis | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - | - | - |
Lâché par les monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
Golem de glace d'enfer | Monstre | 85 |
