Dague sanglante
Amélioration
Parchemin:
Ce parchemin a des chances fixes qui dépendent uniquement du niveau d’amélioration, pas de l’objet.
| Niveau | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | ||||||||||
| Valeur d'attaque | 48 - 56 | 50 - 58 | 52 - 60 | 54 - 62 | 56 - 64 | 60 - 68 | 65 - 73 | 71 - 79 | 78 - 86 | 86 - 94 |
| Valeur de l'attaque magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chance | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang requis | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - |
Lâché par les monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
Metin de Force | Pierre Metin | 50 |
Metin de Force | Pierre Metin | 50 |
Araignée à griffes | Monstre | 56 |
Araig, mortelle bestiale | Monstre | 62 |
Araignée venimeuse | Monstre | 62 |
Insecte de glace | Monstre | 64 |
Yéti | Monstre | 66 |




