Bottes de cuir
Amélioration
Parchemin:
Ce parchemin a des chances fixes qui dépendent uniquement du niveau d’amélioration, pas de l’objet.
| Niveau | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | ||||||||||
| Défense | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vit. de déplt | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 17% | 20% |
| Défense contre les flèches | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| Chance | - | 90%90%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang requis | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - |
Lâché par les monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
Soldat du Vent Noir | Monstre | 26 |
Mahon | Monstre | 32 |
Archer serpent | Monstre | 66 |
Commandant Setaou | Monstre | 90 |



