Uccidi Leoni
Potenziamento
Pergamena:
Questa pergamena ha probabilità fisse che dipendono solo dal livello di potenziamento, non dall'oggetto.
| Livello | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggetto | ||||||||||
| Valore d'attacco | 102 - 156 | 107 - 161 | 112 - 166 | 117 - 171 | 122 - 176 | 129 - 183 | 137 - 191 | 146 - 200 | 156 - 210 | 167 - 221 |
| Valore attacco magico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabilità | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang richiesti | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Oggetti di potenziamento | - | - | - | - | - |
Rilasciato dai mostri
| Mostro | Tipo | Livello |
|---|---|---|
Lord Scimmia | Boss | 55 |
Capobanda Appestato | Mostro | 59 |
Hae-Tae | Boss | 60 |
Demone Shamano | Mostro | 60 |
Ragno Artiglio Vel.Brut. | Mostro | 66 |
Ragno Artiglio Velenoso | Mostro | 66 |
Golem di Ghiaccio | Mostro | 66 |
Guerriero fiamma | Mostro | 72 |
Si trova nei forzieri
| Oggetto | Livello |
|---|---|
| – |






