Spada
Varianti
| Variante | Oggetto | ID nel gioco | Restrizioni | Note |
|---|---|---|---|---|
| +5 | 9501 | Non consentitoConsentitoNon consentitoNon consentitoConsentito | ||
| +3 | 9506 | Non consentitoConsentitoNon consentitoNon consentitoConsentito |
Potenziamento
Pergamena:
Questa pergamena ha probabilità fisse che dipendono solo dal livello di potenziamento, non dall'oggetto.
| Livello | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggetto | ||||||||||
| Valore d'attacco | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 41 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 |
| Valore attacco magico | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 64 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 |
| Probabilità | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang richiesti | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Oggetti di potenziamento | - | - | - | - | - | - | - |
Rilasciato dai mostri
| Mostro | Tipo | Livello |
|---|---|---|
Golem Ghiaccio d. Abissi | Mostro | 85 |
