Campana Cielo e Terra
Potenziamento
Pergamena:
Questa pergamena ha probabilità fisse che dipendono solo dal livello di potenziamento, non dall'oggetto.
| Livello | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggetto | ||||||||||
| Valore d'attacco | 72 - 108 | 78 - 114 | 85 - 121 | 93 - 129 | 102 - 138 | 112 - 148 | 123 - 159 | 135 - 171 | 148 - 184 | 162 - 198 |
| Valore attacco magico | 65 - 75 | 71 - 81 | 78 - 88 | 86 - 96 | 95 - 105 | 105 - 115 | 116 - 126 | 128 - 138 | 141 - 151 | 155 - 165 |
| Probabilità | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang richiesti | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Oggetti di potenziamento | - | - | - | - | - |















































