Artiglio Serpens
Potenziamento
Pergamena:
Questa pergamena ha probabilità fisse che dipendono solo dal livello di potenziamento, non dall'oggetto.
Restrizione: Pietra Magica da +10 per mancanza di altri dati statistici.
| Livello | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggetto | ||||||||||||||||
| Valore d'attacco | 150 - 242 | 165 - 257 | 170 - 262 | 182 - 274 | 195 - 287 | 218 - 310 | 248 - 340 | 296 - 388 | 356 - 448 | 463 - 555 | 494 - 586 | 512 - 604 | 530 - 622 | 549 - 641 | 568 - 660 | 607 - 699 |
| Valore attacco magico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabilità | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Yang richiesti | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| Oggetti di potenziamento | - |
Si trova nei forzieri
| Oggetto | Livello |
|---|---|
| – |