Arco Serpens
Potenziamento
Pergamena:
Questa pergamena ha probabilità fisse che dipendono solo dal livello di potenziamento, non dall'oggetto.
Restrizione: Pietra Magica da +10 per mancanza di altri dati statistici.
| Livello | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggetto | ||||||||||||||||
| Valore d'attacco | 303 - 594 | 322 - 613 | 328 - 619 | 338 - 629 | 352 - 643 | 374 - 665 | 406 - 697 | 455 - 746 | 514 - 805 | 621 - 912 | 654 - 945 | 673 - 964 | 693 - 984 | 713 - 1004 | 733 - 1024 | 771 - 1062 |
| Valore attacco magico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabilità | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Yang richiesti | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| Oggetti di potenziamento | - |
Si trova nei forzieri
| Oggetto | Livello |
|---|---|
| – |