Upomínka na démona
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Voják démonů | Příšera | 57 |
Charon | Boss | 91 |
Lemuří popravčí | Příšera | 130 |
Lemuří voják | Příšera | 130 |
Lemuří válečník | Příšera | 130 |
Lemuří kouzelník | Příšera | 130 |
Vládce En-Tai | Příšera | 130 |
Ničitel En-Tai | Příšera | 130 |
Léčitel En-Tai | Příšera | 130 |
Druid En-Tai | Příšera | 130 |
Voják En-Tai | Příšera | 130 |
Válečník En-Tai | Příšera | 130 |
Pekelný vůdce | Příšera | 130 |
Pekelný kněží | Příšera | 130 |
Pekelný kopiník | Příšera | 130 |
Pekelný střelec | Příšera | 130 |
Pekelný válečník | Příšera | 130 |
Pekelný dráp | Příšera | 130 |
Dvouhl. pekelný střelec | Příšera | 130 |
Pekelný strážce | Příšera | 130 |
Pekelný důstojník | Příšera | 130 |
Zombie | Příšera | 130 |
Pekelný chrt | Příšera | 130 |
Pekelná medůza | Příšera | 130 |
Padá z truhel
Slouží k vylepšení
| Povolání | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 45 | Ninja | |
| 46 | Všechna povolání | |
| 50 | Všechna povolání | |
| 50 | Ninja | |
| 50 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 54 | Všechna povolání | |
| 55 | Ninja | |
| 55 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 58 | Všechna povolání | |
| 60 | Ninja | |
| 60 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 60 | Všechna povolání | |
| 62 | Všechna povolání | |
| 65 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 70 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Ninja | |
| 75 | Válečník, Ninja, Sura | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Ninja | |
| 85 | Všechna povolání | |
| 85 | Všechna povolání | |
| 85 | Všechna povolání | |
| 85 | ||
| 90 | Všechna povolání | |
| 90 | Všechna povolání | |
| 90 | Všechna povolání | |
| 90 | Všechna povolání | |
| 95 | Všechna povolání | |
| 95 | Všechna povolání | |
| 95 | Všechna povolání | |
| 95 | Všechna povolání | |
| 97 | ||
| 100 | Všechna povolání | |
| 100 | Všechna povolání | |
| 100 | Všechna povolání |























