Dæmon-minde
Droppes af monstre
| Monster | Art | Niveau |
|---|---|---|
Dæmon soldat | Monster | 57 |
Charon | Boss | 91 |
Lemur Bøddel | Monster | 130 |
Lemur Soldat | Monster | 130 |
Lemur Kriger | Monster | 130 |
Lemur Magiker | Monster | 130 |
En-Tai Sovereign | Monster | 130 |
En-Tai Ødelægger | Monster | 130 |
En-Tai Healer | Monster | 130 |
En-Tai Druid | Monster | 130 |
En-Tai Soldat | Monster | 130 |
En-Tai Kriger | Monster | 130 |
Helveds Major | Monster | 130 |
Helveds Præst | Monster | 130 |
Helveds Spydkæmper | Monster | 130 |
Helveds Bueskytte | Monster | 130 |
Helveds Kriger | Monster | 130 |
Infernalsk Klo | Monster | 130 |
Tohoved HelvedsBueskytte | Monster | 130 |
Helveds Vagt | Monster | 130 |
Helveds Officer | Monster | 130 |
Zombie | Monster | 130 |
Helveds Hund | Monster | 130 |
Helveds Vandmand | Monster | 130 |
Findes i kister
Bruges til opgradering
| Klasser | ||
|---|---|---|
| 38–56 | Ninja | |
| 45 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 45 | Ninja | |
| 46 | Alle klasser | |
| 50 | Alle klasser | |
| 50 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 50 | Ninja | |
| 54 | Alle klasser | |
| 55 | Ninja | |
| 55 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 58 | Alle klasser | |
| 60 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 60 | Ninja | |
| 60 | Alle klasser | |
| 62 | Alle klasser | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 65 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 65 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 65 | Ninja | |
| 65 | Sura | |
| 70 | Ninja | |
| 70 | Sura | |
| 70 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 75 | Kriger, Ninja, Sura | |
| 75 | Sura | |
| 75 | Ninja | |
| 85 | Alle klasser | |
| 85 | Alle klasser | |
| 85 | Alle klasser | |
| 85 | ||
| 90 | Alle klasser | |
| 90 | Alle klasser | |
| 90 | Alle klasser | |
| 90 | Alle klasser | |
| 95 | Alle klasser | |
| 95 | Alle klasser | |
| 95 | Alle klasser | |
| 95 | Alle klasser | |
| 97 | ||
| 100 | Alle klasser | |
| 100 | Alle klasser | |
| 100 | Alle klasser |























