Démonický drahokam+
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Lukostřelec démonů | Příšera | 58 |
Lemuří popravčí | Příšera | 130 |
Lemuří voják | Příšera | 130 |
Lemuří válečník | Příšera | 130 |
Lemuří kouzelník | Příšera | 130 |
Vládce En-Tai | Příšera | 130 |
Ničitel En-Tai | Příšera | 130 |
Léčitel En-Tai | Příšera | 130 |
Druid En-Tai | Příšera | 130 |
Voják En-Tai | Příšera | 130 |
Válečník En-Tai | Příšera | 130 |
Pekelný vůdce | Příšera | 130 |
Pekelný kněží | Příšera | 130 |
Pekelný kopiník | Příšera | 130 |
Pekelný střelec | Příšera | 130 |
Pekelný válečník | Příšera | 130 |
Pekelný dráp | Příšera | 130 |
Dvouhl. pekelný střelec | Příšera | 130 |
Pekelný strážce | Příšera | 130 |
Pekelný důstojník | Příšera | 130 |
Zombie | Příšera | 130 |
Pekelný chrt | Příšera | 130 |
Pekelná medůza | Příšera | 130 |
Padá z truhel
| Předmět | Úroveň |
|---|---|
| – |
Slouží k vylepšení
| Povolání | ||
|---|---|---|
| 46 | Všechna povolání | |
| 48 | Lycan | |
| 48 | Šaman | |
| 48 | Ninja | |
| 48 | Sura | |
| 48 | Válečník | |
| 50 | Všechna povolání | |
| 54 | Všechna povolání | |
| 54 | Ninja | |
| 54 | Šaman | |
| 54 | Sura | |
| 54 | Lycan | |
| 54 | Válečník | |
| 61 | Válečník | |
| 61 | Ninja | |
| 61 | Šaman | |
| 61 | Sura | |
| 61 | Lycan | |
| 66–70 | Sura | |
| 66–70 | Válečník | |
| 66–70 | Šaman | |
| 66–70 | Lycan | |
| 66–70 | Ninja | |
| 70 |






















