Dæmon-ædelsten +
Droppes af monstre
| Monster | Art | Niveau |
|---|---|---|
Dæmon bueskytte | Monster | 58 |
Lemur Bøddel | Monster | 130 |
Lemur Soldat | Monster | 130 |
Lemur Kriger | Monster | 130 |
Lemur Magiker | Monster | 130 |
En-Tai Sovereign | Monster | 130 |
En-Tai Ødelægger | Monster | 130 |
En-Tai Healer | Monster | 130 |
En-Tai Druid | Monster | 130 |
En-Tai Soldat | Monster | 130 |
En-Tai Kriger | Monster | 130 |
Helveds Major | Monster | 130 |
Helveds Præst | Monster | 130 |
Helveds Spydkæmper | Monster | 130 |
Helveds Bueskytte | Monster | 130 |
Helveds Kriger | Monster | 130 |
Infernalsk Klo | Monster | 130 |
Tohoved HelvedsBueskytte | Monster | 130 |
Helveds Vagt | Monster | 130 |
Helveds Officer | Monster | 130 |
Zombie | Monster | 130 |
Helveds Hund | Monster | 130 |
Helveds Vandmand | Monster | 130 |
Findes i kister
| Genstand | Niveau |
|---|---|
| – |
Bruges til opgradering
| Klasser | ||
|---|---|---|
| 46 | Alle klasser | |
| 48 | Lycan | |
| 48 | Ninja | |
| 48 | Shaman | |
| 48 | Kriger | |
| 48 | Sura | |
| 50 | Alle klasser | |
| 54 | Ninja | |
| 54 | Kriger | |
| 54 | Alle klasser | |
| 54 | Shaman | |
| 54 | Lycan | |
| 54 | Sura | |
| 61 | Shaman | |
| 61 | Kriger | |
| 61 | Lycan | |
| 61 | Ninja | |
| 61 | Sura | |
| 66–70 | Sura | |
| 66–70 | Lycan | |
| 66–70 | Shaman | |
| 66–70 | Ninja | |
| 66–70 | Kriger | |
| 70 |






















