ذكاء التنين الأسطوري
الأنواع
يوجد هذا العنصر في اللعبة بـ 5 إصدارات تحمل الاسم نفسه. مرّر المؤشر فوق الاسم لرؤية الوصف من اللعبة.
| النوع | العنصر | المعرّف في اللعبة | المدة | القيود | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39019 | دقيقة و10 ثوان | مسموحمسموحمسموحمسموحمسموح | يزيد من نقاط أسلوبك القصوى بنسبة 20% لمدة 30 دقيقة. بند قابل للمتاجرة. | |
| 2 | 71029 | دقيقة و10 ثوان | غير مسموحمسموحغير مسموحغير مسموحمسموح | يرفع من نقاط الأسلوب القصوى بنسبة 20 %. | |
| 3 | 72040 | دقيقة و10 ثوان | غير مسموحمسموحغير مسموحغير مسموحمسموح | يزيد من نقاط أسلوبك القصوى ب20% لمدة 30 دقيقة. | |
| 4 | 72041 | دقيقة و10 ثوان | غير مسموحمسموحغير مسموحغير مسموحمسموح | يزيد من نقاط أسلوبك القصوى ب20% لمدة 30 دقيقة. | |
| 5 | 72042 | دقيقة و10 ثوان | غير مسموحمسموحغير مسموحغير مسموحمسموح | يزيد ب20% من نقاط أسلوبك القصوى لمدة 30 دقيقة. |
يوجد في الصناديق
| العنصر | المستوى |
|---|---|
| – |