جرعة خضراء(ك)
الأنواع
يوجد هذا العنصر في اللعبة بـ 2 إصدارات تحمل الاسم نفسه. مرّر المؤشر فوق الاسم لرؤية الوصف من اللعبة.
| النوع | العنصر | المعرّف في اللعبة | القيود | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27102 | مسموحمسموحمسموحمسموحمسموح | ||
| 2 | 27112 | مسموحمسموحمسموحمسموحمسموح |
تسقطه الوحوش
| وحش | النوع | المستوى |
|---|---|---|
ماتين الإنجاز | حجر ميتين | 105 |
حارس الإنتاي | زعيم | 105 |
حارس الإنجاز | وحش | 105 |
حاكم الإنتاي | زعيم | 112 |
إدال حارس التنين | زعيم | 113 |
باغجانمو | زعيم | 120 |
جاتون تيرم | زعيم | 123 |
جاتون تيرم | زعيم | 123 |
سيد الغنيز | زعيم | 124 |
ا.ح: حاكم الإنتاي | زعيم | 128 |
سيد الآثرن | زعيم | 129 |
ا.ح: باغجانمو | زعيم | 130 |










