Komor sárkány penge
Fejlesztés
Tekercs:
Ennek a tekercsnek fix esélyei vannak, amelyek csak a fejlesztési szinttől függenek, nem a tárgytól.
Korlátozás: Mágikus kő használata +10-től, más statisztikai adatok hiányában.
| Szint | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárgy | ||||||||||||||||
| Támadó érték | 226 - 314 | 236 - 324 | 239 - 327 | 245 - 333 | 253 - 341 | 266 - 354 | 284 - 372 | 312 - 400 | 344 - 432 | 406 - 494 | 436 - 528 | 451 - 543 | 466 - 558 | 481 - 573 | 496 - 588 | 526 - 618 |
| Mágikus támadó érték | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Támadósebesség | +25% | +25% | +26% | +26% | +27% | +27% | +28% | +28% | +28% | +30% | +32% | +33% | +34% | +35% | +37% | +40% |
| Készség károk | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 15% |
| Esély | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Szükséges Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Fejlesztési tárgyak | - |
Ládákból szerezhető
| Tárgy | Szint |
|---|---|
| – |