Éjszakai árnyék vért
Fejlesztés
Tekercs:
Ennek a tekercsnek fix esélyei vannak, amelyek csak a fejlesztési szinttől függenek, nem a tárgytól.
| Szint | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárgy | ||||||||||
| Védelem | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Mágia ellenállás | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 12% | 15% | 20% |
| Esély | - | 90%90%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési tárgyak | - | - | - | - | - |
Szörnyek dobják
| Szörny | Fajta | Szint |
|---|---|---|
Pók-bárónő | Főellenség | 75 |
Rettenthetetlen ork | Szörny | 75 |
Ezerharcos | Szörny | 77 |
Gonosz pokol-generális | Szörny | 86 |
Vörös gonosz fa | Szörny | 88 |
Tartaros | Szörny | 89 |
Huashin Tábornok | Főellenség | 90 |
Setaou parancsnok | Szörny | 90 |
Azrael | Főellenség | 91 |
Parázs metinje | Metin-kő | 95 |
Homály metinje | Metin-kő | 95 |
Huashin tábornok | Főellenség | 95 |
Tábortűz | Szörny | 100 |
Tábortűz | Szörny | 100 |
Tábortűz | Szörny | 100 |
Tábortűz | Szörny | 100 |
Tábortűz | Szörny | 100 |
Homár tábornok | Főellenség | 103 |
Arccsont | Főellenség | 103 |
Kappa tábornok | Főellenség | 103 |
Lemur herceg | Főellenség | 103 |
Rakshasa | Főellenség | 103 |
Gnoll Nagyúr | Főellenség | 103 |
Argész | Főellenség | 104 |
Rosszindulat metinje | Metin-kő | 105 |
Shruk kapitány | Főellenség | 105 |
Tarisznyarák király | Főellenség | 105 |
Brutális Arccsont | Főellenség | 105 |
Vörös főnök | Főellenség | 105 |
Triton | Főellenség | 105 |
Lemur testőr | Főellenség | 105 |
Martyaxwar | Főellenség | 105 |
Legfőbb Gnoll-őr | Főellenség | 105 |
Gargoyle | Főellenség | 106 |
Polyphemos | Főellenség | 106 |
A Nagy Ogre | Főellenség | 107 |
Wubba király | Főellenség | 107 |
Brutális Vörös főnök | Főellenség | 107 |
Ochao testőr | Főellenség | 108 |
Erdők Metinje | Metin-kő | 120 |


































