Pendientes de Jade
Mejora
Pergamino:
Este pergamino tiene probabilidades fijas que solo dependen del nivel de mejora, no del objeto.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | ||||||||||
| Destreza | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
| Max. SP | +10 | +15 | +20 | +35 | +50 | +70 | +110 | +160 | +230 | +350 |
| Probabilidad | - | 90%90%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 15%15%20%20% |
| Yang necesario | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Objetos de mejora | - | - | - | - | - |
Lo sueltan los monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
Siervo Salvaje | Monstruo | 32 |
Mahon | Monstruo | 32 |
Soldado Bestial | Monstruo | 35 |
Se encuentra en cofres
| Objeto | Nivel |
|---|---|
| – |


