Fan Océano
Mejora
Pergamino:
Este pergamino tiene probabilidades fijas que solo dependen del nivel de mejora, no del objeto.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | ||||||||||
| Valor de Ataque | 35 - 45 | 41 - 51 | 47 - 57 | 53 - 63 | 59 - 69 | 67 - 77 | 76 - 86 | 86 - 96 | 97 - 107 | 109 - 119 |
| Valor de Ataque Mágico | 30 - 62 | 36 - 68 | 42 - 74 | 48 - 80 | 54 - 86 | 62 - 94 | 71 - 103 | 81 - 113 | 92 - 124 | 104 - 136 |
| Probabilidad | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Yang necesario | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Objetos de mejora | - | - | - | - | - |
Lo sueltan los monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
General Mono Débil | Monstruo | 29 |
To-Su Viento Negro | Monstruo | 33 |
Metin de Celos | Piedra Metin | 35 |
Arquero Tormenta Negra | Monstruo | 35 |



