Daga Costilla
Mejora
Pergamino:
Este pergamino tiene probabilidades fijas que solo dependen del nivel de mejora, no del objeto.
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | ||||||||||
| Valor de Ataque | 49 - 59 | 51 - 61 | 53 - 63 | 55 - 65 | 57 - 67 | 61 - 71 | 66 - 76 | 72 - 82 | 79 - 89 | 87 - 97 |
| Valor de Ataque Mágico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabilidad | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Yang necesario | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Objetos de mejora | - | - | - | - | - |
Lo sueltan los monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
Metin de Demonio | Piedra Metin | 55 |
Metin de Demonio | Piedra Metin | 55 |
Araña Veneno Letal Best. | Monstruo | 62 |
Araña Veneno Letal | Monstruo | 62 |
Metin de Muerte | Piedra Metin | 65 |
Metin de Muerte | Piedra Metin | 65 |
Se encuentra en cofres
| Objeto | Nivel |
|---|---|
| – |


