Comandante bebé
Habilidades
Valores con la habilidad en nivel 20 y la mascota en nivel 105, para cada tipo (1–8). Todavía no se han rellenado los valores de esta mascota.
Habilidades pasivas
| Habilidad | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Habilidades activas
| Habilidad | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |