Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
Σπαθιά
Πάπυρος:
Αυτός ο πάπυρος έχει σταθερές πιθανότητες που εξαρτώνται μόνο από το επίπεδο αναβάθμισης, όχι από το αντικείμενο.
Περιορισμός: χρήση Μαγικής Πέτρας από +10 λόγω έλλειψης άλλων στατιστικών δεδομένων.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 41 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 64 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 64 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 41 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 20 - 24 | 27 - 31 | 34 - 38 | 41 - 45 | 48 - 52 | 55 - 59 | 62 - 66 | 69 - 73 | 76 - 80 | 83 - 87 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 20 - 24 | 27 - 31 | 34 - 38 | 41 - 45 | 48 - 52 | 55 - 59 | 62 - 66 | 69 - 73 | 76 - 80 | 83 - 87 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 64 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 | 85 - 89 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 25 - 35 | 32 - 42 | 39 - 49 | 46 - 56 | 53 - 63 | 60 - 70 | 67 - 77 | 74 - 84 | 81 - 91 | 88 - 98 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 25 - 35 | 32 - 42 | 39 - 49 | 46 - 56 | 53 - 63 | 60 - 70 | 67 - 77 | 74 - 84 | 81 - 91 | 88 - 98 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 20 - 28 | 27 - 35 | 34 - 42 | 41 - 49 | 48 - 56 | 55 - 63 | 62 - 70 | 69 - 77 | 76 - 84 | 83 - 91 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 90%90%55%80% | 80%80%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 36 - 46 | 42 - 52 | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 68 - 78 | 77 - 87 | 87 - 97 | 98 - 108 | 110 - 120 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 38 - 52 | 44 - 58 | 50 - 64 | 56 - 70 | 62 - 76 | 70 - 84 | 79 - 93 | 89 - 103 | 100 - 114 | 112 - 126 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 57 - 73 | 63 - 79 | 68 - 84 | 74 - 90 | 79 - 95 | 87 - 103 | 95 - 111 | 105 - 121 | 115 - 131 | 127 - 143 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 62 - 88 | 68 - 94 | 73 - 99 | 79 - 105 | 84 - 110 | 92 - 118 | 100 - 126 | 110 - 136 | 120 - 146 | 132 - 158 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 38 - 52 | 44 - 58 | 50 - 64 | 56 - 70 | 62 - 76 | 70 - 84 | 79 - 93 | 89 - 103 | 100 - 114 | 112 - 126 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 36 - 46 | 42 - 52 | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 68 - 78 | 77 - 87 | 87 - 97 | 98 - 108 | 110 - 120 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 66 - 76 | 72 - 82 | 80 - 90 | 89 - 99 | 99 - 109 | 110 - 120 | 122 - 132 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 52 - 68 | 58 - 74 | 64 - 80 | 70 - 86 | 76 - 92 | 84 - 100 | 93 - 109 | 103 - 119 | 114 - 130 | 126 - 142 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 52 - 68 | 58 - 74 | 64 - 80 | 70 - 86 | 76 - 92 | 84 - 100 | 93 - 109 | 103 - 119 | 114 - 130 | 126 - 142 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 66 - 76 | 72 - 82 | 80 - 90 | 89 - 99 | 99 - 109 | 110 - 120 | 122 - 132 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 90%90%75%100% | 90%90%65%90% | 80%80%55%80% | 70%70%45%70% | 60%60%40%60% | 50%50%35%50% | 40%40%25%30% | 30%30%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 65 - 87 | 70 - 92 | 75 - 97 | 80 - 102 | 85 - 107 | 92 - 114 | 100 - 122 | 109 - 131 | 119 - 141 | 130 - 152 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 69 - 91 | 74 - 96 | 79 - 101 | 84 - 106 | 89 - 111 | 96 - 118 | 104 - 126 | 113 - 135 | 123 - 145 | 134 - 156 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 69 - 91 | 74 - 96 | 79 - 101 | 84 - 106 | 89 - 111 | 96 - 118 | 104 - 126 | 113 - 135 | 123 - 145 | 134 - 156 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 65 - 87 | 70 - 92 | 75 - 97 | 80 - 102 | 85 - 107 | 92 - 114 | 100 - 122 | 109 - 131 | 119 - 141 | 130 - 152 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 74 - 100 | 79 - 105 | 84 - 110 | 89 - 115 | 94 - 120 | 101 - 127 | 109 - 135 | 118 - 144 | 128 - 154 | 139 - 165 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 72 - 108 | 77 - 113 | 82 - 118 | 87 - 123 | 92 - 128 | 99 - 135 | 107 - 143 | 116 - 152 | 126 - 162 | 137 - 173 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 72 - 108 | 77 - 113 | 82 - 118 | 87 - 123 | 92 - 128 | 99 - 135 | 107 - 143 | 116 - 152 | 126 - 162 | 137 - 173 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 74 - 100 | 79 - 105 | 84 - 110 | 89 - 115 | 94 - 120 | 101 - 127 | 109 - 135 | 118 - 144 | 128 - 154 | 139 - 165 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 98 - 142 | 104 - 148 | 111 - 155 | 119 - 163 | 128 - 172 | 138 - 182 | 149 - 193 | 161 - 205 | 174 - 218 | 188 - 232 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 74 - 98 | 80 - 104 | 87 - 111 | 95 - 119 | 104 - 128 | 114 - 138 | 125 - 149 | 137 - 161 | 150 - 174 | 164 - 188 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 77 - 105 | 82 - 110 | 87 - 117 | 96 - 126 | 105 - 136 | 113 - 146 | 119 - 156 | 123 - 164 | 131 - 181 | 142 - 204 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 90 - 110 | 98 - 118 | 107 - 127 | 117 - 137 | 128 - 148 | 140 - 160 | 153 - 173 | 167 - 187 | 192 - 212 | 227 - 247 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 102 - 138 | 108 - 144 | 115 - 151 | 123 - 159 | 132 - 168 | 142 - 178 | 153 - 189 | 165 - 201 | 178 - 214 | 192 - 228 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 69 - 81 | 75 - 87 | 82 - 94 | 90 - 102 | 99 - 111 | 109 - 121 | 120 - 132 | 132 - 144 | 145 - 157 | 159 - 171 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 65 - 87 | 71 - 93 | 78 - 100 | 86 - 108 | 95 - 117 | 105 - 127 | 116 - 138 | 128 - 150 | 141 - 163 | 155 - 177 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 102 - 138 | 108 - 144 | 115 - 151 | 123 - 159 | 132 - 168 | 142 - 178 | 153 - 189 | 165 - 201 | 178 - 214 | 192 - 228 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 69 - 81 | 75 - 87 | 82 - 94 | 90 - 102 | 99 - 111 | 109 - 121 | 120 - 132 | 132 - 144 | 145 - 157 | 159 - 171 |
| Μέγ. HP | +50 | +100 | +150 | +300 | +450 | +600 | +800 | +1000 | +1200 | +1500 |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
Αυτό το αντικείμενο δεν αναβαθμίζεται.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 77 - 105 | 80 - 108 | 83 - 113 | 90 - 120 | 97 - 128 | 103 - 136 | 107 - 144 | 109 - 150 | 105 - 155 | 95 - 157 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 90 - 110 | 96 - 116 | 103 - 123 | 111 - 131 | 120 - 140 | 130 - 150 | 141 - 161 | 153 - 173 | 166 - 186 | 180 - 200 |
| Πιθανότητα κλοπής Μάνα | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | 25% |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 90 - 110 | 96 - 116 | 103 - 123 | 111 - 131 | 120 - 140 | 130 - 150 | 141 - 161 | 153 - 173 | 166 - 186 | 180 - 200 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 77 - 105 | 80 - 108 | 83 - 113 | 90 - 120 | 97 - 128 | 103 - 136 | 107 - 144 | 109 - 150 | 105 - 155 | 95 - 157 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 145 - 210 | 147 - 212 | 150 - 214 | 154 - 217 | 159 - 220 | 165 - 224 | 173 - 228 | 183 - 234 | 195 - 241 | 210 - 250 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 230 - 250 | 231 - 251 | 232 - 252 | 234 - 254 | 236 - 256 | 239 - 259 | 242 - 262 | 246 - 266 | 252 - 272 | 260 - 280 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Δυνατό ενάντια σε Διάβολο | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 192 - 235 | 194 - 236 | 197 - 238 | 201 - 240 | 206 - 243 | 212 - 246 | 219 - 251 | 227 - 256 | 236 - 262 | 248 - 270 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 168 - 190 | 170 - 192 | 173 - 195 | 176 - 199 | 180 - 204 | 185 - 210 | 191 - 217 | 198 - 225 | 208 - 234 | 220 - 245 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Δυνατό ενάντια σε Διάβολο | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 237 - 277 | 238 - 278 | 240 - 280 | 244 - 284 | 249 - 289 | 255 - 295 | 262 - 301 | 270 - 308 | 280 - 316 | 290 - 325 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 155 - 177 | 156 - 178 | 158 - 180 | 162 - 184 | 167 - 189 | 173 - 195 | 180 - 202 | 188 - 210 | 198 - 220 | 208 - 230 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Δυνατό ενάντια σε Διάβολο | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 116 - 164 | 126 - 174 | 130 - 178 | 138 - 186 | 149 - 197 | 166 - 214 | 190 - 238 | 227 - 275 | 283 - 331 | 366 - 414 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 149 - 211 | 159 - 221 | 163 - 225 | 171 - 233 | 182 - 244 | 199 - 261 | 223 - 285 | 260 - 322 | 316 - 378 | 399 - 461 |
| Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Δυνατό ενάντια σε Τέρατα | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 153 - 207 | 163 - 217 | 167 - 221 | 175 - 229 | 186 - 240 | 203 - 257 | 227 - 281 | 264 - 318 | 320 - 374 | 403 - 457 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 119 - 161 | 129 - 171 | 133 - 175 | 141 - 183 | 152 - 194 | 169 - 211 | 193 - 235 | 230 - 272 | 286 - 328 | 369 - 411 |
| Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Δυνατό ενάντια σε Τέρατα | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 111 - 162 | 126 - 177 | 131 - 182 | 144 - 195 | 153 - 204 | 175 - 226 | 203 - 254 | 222 - 273 | 280 - 331 | 345 - 401 | 381 - 437 | 396 - 452 | 411 - 467 | 426 - 482 | 451 - 507 | 481 - 537 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 136 - 217 | 151 - 232 | 156 - 237 | 169 - 250 | 178 - 259 | 200 - 281 | 228 - 309 | 247 - 328 | 305 - 386 | 370 - 451 | 406 - 487 | 421 - 502 | 436 - 517 | 451 - 532 | 476 - 557 | 506 - 587 |
| Ταχύτητα Επίθεσης | +15% | +15% | +16% | +16% | +17% | +17% | +18% | +18% | +18% | +20% | +22% | +23% | +24% | +25% | +27% | +30% |
| Ζημιά Ικανοτήτων | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 15% |
| Πιθανότητα | - | 90%90%100%100% | 75%75%75%100% | 60%60%65%90% | 50%50%55%80% | 40%40%45%70% | 30%30%40%60% | 25%25%35%50% | 15%15%25%30% | 8%8%20%20% | ||||||
| Απαιτούμενα Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - |
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
