Σπαθί του Δαίμονα
Αναβάθμιση
Πάπυρος:
Αυτός ο πάπυρος έχει σταθερές πιθανότητες που εξαρτώνται μόνο από το επίπεδο αναβάθμισης, όχι από το αντικείμενο.
| Επίπεδο | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντικείμενο | ||||||||||
| Αξία Επίθεσης | 77 - 105 | 80 - 108 | 83 - 113 | 90 - 120 | 97 - 128 | 103 - 136 | 107 - 144 | 109 - 150 | 105 - 155 | 95 - 157 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 90 - 110 | 96 - 116 | 103 - 123 | 111 - 131 | 120 - 140 | 130 - 150 | 141 - 161 | 153 - 173 | 166 - 186 | 180 - 200 |
| Πιθανότητα κλοπής Μάνα | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | 25% |
| Πιθανότητα | - | 100%100%100%100% | 80%80%75%100% | 70%70%65%90% | 60%60%55%80% | 50%50%45%70% | 40%40%40%60% | 30%30%35%50% | 20%20%25%30% | 10%10%20%20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Αντικείμενα αναβάθμισης | - | - | - | - | - |
Πέφτει από τέρατα
| Τέρας | Είδος | Επίπεδο |
|---|---|---|
Εκατό Γιγα-Πολεμιστές | Τέρας | 75 |
Γίγαντας Χίλιοι Μαχητές | Τέρας | 77 |
Πολεμιστής Setaou | Τέρας | 87 |
Στρατιώτης Setaou | Τέρας | 91 |
Ειδικός στο δόρυ Μάο | Τέρας | 123 |
Μαχητής ξίφους Τζιν | Τέρας | 123 |
Ειδικός στο δόρυ Μάο | Τέρας | 123 |
Μαχητής ξίφους Τζιν | Τέρας | 123 |
Διεφθαρμένος αρχηγός | Αρχηγός | 124 |
Πολεμ. Φωλιάς Βορ. Αν. | Τέρας | 124 |
Μαχητής Φωλιάς | Τέρας | 124 |
Στρατ. Φωλιάς Βορ. Αν. | Τέρας | 124 |
Διεφθαρμένος αρχηγός | Αρχηγός | 124 |
Ισχυρός Κάππα | Τέρας | 124 |
Μπίγκφουτ | Αρχηγός | 125 |
Παγωμένος αρχηγός | Αρχηγός | 125 |
Πολεμ. Φωλιάς Βορ. Αν. | Τέρας | 125 |
Μαχητής Φωλιάς | Τέρας | 125 |
Στρατ. Φωλιάς Βορ. Αν. | Τέρας | 125 |
Μπίγκφουτ | Αρχηγός | 125 |
Παγωμένος αρχηγός | Αρχηγός | 125 |
Διεφθ. αρχ. πολέμου | Αρχηγός | 126 |
Διεφθ. αρχ. πολέμου | Αρχηγός | 126 |
Αρχ. πολέμου Βορ. Αν. | Αρχηγός | 127 |
Παγ. αρχ. πολέμου | Αρχηγός | 127 |
Αρχ. πολέμου Βορ. Αν. | Αρχηγός | 127 |
Παγ. αρχ. πολέμου | Αρχηγός | 127 |
Αρχ. πολ. Φωλιάς | Αρχηγός | 130 |
Αρχ. πολ. Φωλιάς | Αρχηγός | 131 |



























