Strategie protiútoku
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Bojovník Setaou | Příšera | 80 |
Duchovní Setaou | Příšera | 82 |
Lovec Setaou | Příšera | 82 |
Velitel Setaou | Příšera | 83 |
Voják Setaou | Příšera | 84 |
Lučištník Setaou | Příšera | 86 |
Bojovník Setaou | Příšera | 87 |
Úředník Setaou | Příšera | 88 |
Velká ledová čarodějnice | Boss | 89 |
Duchovní Setaou | Příšera | 89 |
Lovec Setaou | Příšera | 89 |
Velká ledová čarodějnice | Boss | 89 |
Komandant Setaou | Příšera | 90 |
Velitel Setaou | Příšera | 90 |
Voják Setaou | Příšera | 91 |
Lučištník Setaou | Příšera | 93 |
Úředník Setaou | Příšera | 95 |
Ochránce Ochao | Boss | 108 |
Dračí hlídač Idall | Boss | 113 |






