Poznámka vůdce
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Vrchní ork | Boss | 50 |
Tmavý vůdce | Boss | 54 |
Královna pavouků | Boss | 60 |
Tmavý vůdce duchů | Boss | 62 |
Velká pouštní želva | Boss | 67 |
Devítiocas | Boss | 72 |
Král plamenů | Boss | 73 |
Žlutý duch tygra | Boss | 75 |
Zubatá s kosou | Boss | 78 |
Lord Ochao | Boss | 103 |
Skeletos | Boss | 103 |
Generál Humr | Boss | 103 |
Lebkoun | Boss | 103 |
Generál Kappa | Boss | 103 |
Lemuří princ | Boss | 103 |
Rakshasa | Boss | 103 |
Lord Gnollů | Boss | 103 |
Argés | Boss | 104 |
Sycomore | Boss | 105 |
Arboretum | Boss | 105 |
Aku-Boku | Boss | 105 |
Kapitán Shruk | Boss | 105 |
Brutální lebkoun | Boss | 105 |
Gargoyle | Boss | 106 |
Szel | Boss | 107 |
Nemere | Boss | 108 |
Razador | Boss | 108 |
Bagjanamu | Boss | 120 |
Silný lord Ochao | Boss | 120 |
Jotun Thrym | Boss | 123 |
























