Pečeť pekelného zabijáka
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
ID: Děsivý služ. stínů | Příšera | 127 |
ID: Zuřivý služ. stínů | Příšera | 127 |
ID: Vyhublý služ. stínů | Příšera | 127 |
ID: Vyhublý Temný rytíř | Příšera | 127 |
ID: Vyhub. Shadowbringer | Příšera | 127 |
ID: Silný služ. stínů | Příšera | 127 |
ID: Divoký služ. stínů | Příšera | 127 |
ID: Lstivý služ. stínů | Příšera | 127 |
ID: Temný rytíř | Příšera | 127 |
ID: Shadowbringer | Příšera | 127 |
ID: Vyhublý mág | Příšera | 128 |
ID: Temný mág | Příšera | 128 |
ID: Elitní temný rytíř | Příšera | 129 |
ID: Zabiják Kalgaroth | Boss | 134 |













