Ostnaté boty
Vylepšování
| Úroveň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět | ||||||||||
| Obrana | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Šance odvrátit tělesný útok | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| Šance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potřebné Yang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Předměty k vylepšení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Beran-Setaou | Boss | 97 |
Beran-Setaou | Boss | 97 |
Padá z truhel
| Předmět | Úroveň |
|---|---|
| – |
